Übersicht der vergebenen Unterscheidungskennzeichen im Deutschen Reich in Preußen
| Unterscheidung | Preußen | Geltungsdauer | |
| Krone | Kaiserlicher Fuhrpark, Kaiser, Kronprinz | 1906 – 1918 | Fotos von Kennzeichen Krone |
| I A | Landespolizeibezirk Berlin | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IA |
| I B | Grenzmark Posen-Westpreußen | 1922 – 1938 | Fotos von Kennzeichen IB |
| I C | Provinz Ostpreußen | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IC |
| I D | Provinz Westpreußen | 1906 – 1922 | Fotos von Kennzeichen ID |
| I E | Provinz Brandenburg | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IE |
| I H | Provinz Pommern | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IH |
| I K | Provinz Ober- und Niederschlesien | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IK |
| I L | Regierungsbezirk Sigmaringen | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IL |
| I M | Provinz Sachsen | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IM |
| I P | Provinz Schleswig-Holstein | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IP |
| I S | Provinz Hannover | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IS |
| I T | Provinz Hessen-Nassau | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IT |
| I X | Provinz Westfalen | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IX |
| I Y | Provinz Posen | 1906 – 1922 | Fotos von Kennzeichen IY |
| I Y | Regierungsbezirk Düsseldorf | 1928 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IY |
| I Z | restliche Rheinprovinz (bis 1928 gesamte Rheinprovinz) | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IZ |
