Übersicht der vergebenen Unterscheidungskennzeichen im Deutschen Reich in Bayern
| Unterscheidung | Bayern | Geltungsdauer | |
| Krone | König | 1914 – 1918 | Fotos von Kennzeichen Krone |
| II A | Stadtbezirk München | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IIA |
| II B | Regierungsbezirk Oberbayern | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IIB |
| II C | Regierungsbezirk Niederbayern | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IIC |
| II D | Regierungsbezirk Pfalz | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IID |
| II E | Regierungsbezirk Oberpfalz | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IIE |
| II H | Regierungsbezirk Oberfranken | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IIH |
| II N | Stadtbezirk Nürnberg, (und ab 1934 Stadtbezirk Fürth) | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IIN |
| II S | Regierungsbezirk Mittelfranken | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IIS |
| II U | Regierungsbezirk Unterfranken | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IIU |
| II Z | Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg | 1906 – 1945 | Fotos von Kennzeichen IIZ |
