Übersicht der vergebenen Unterscheidungskennzeichen im Deutschen Reich im Bereich der Militärbefehlshaber im 2. Weltkrieg
| Unterscheidung | Im Bereich der Militärbefehlshaber im 2. Weltkrieg | Geltungsdauer | |
| MB | Militärbefehlshaber Belgien und Nordfrankreich | 1941 – 1945 | Fotos von Kennzeichen MB |
| MD | Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark | 1941 – 1945 | Fotos von Kennzeichen MD |
| MF | Militärbefehlshaber in Frankreich | 1941 – 1945 | Fotos von Kennzeichen MF |
| MG | Militärbefehlshaber im Generalgouvernement | 1941 – 1945 | Fotos von Kennzeichen MG |
| MH | Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden | 1941 – 1945 | Fotos von Kennzeichen MH |
| MN | Wehrmachtbefehlshaber Norwegen | 1941 – 1945 | Fotos von Kennzeichen MN |
| MO | Wehrmachtbefehlshaber Ostland | 1941 – 1945 | Fotos von Kennzeichen MO |
| MR | Deutsche Heeresmission Rumänien | 1941 – 1945 | Fotos von Kennzeichen MR |
| MS | Wehrmachtbefehlshaber Südost (Serbien und Griechenland) | 1941 – 1945 | Fotos von Kennzeichen MS |
| MU | Wehrmachtbefehlshaber Ukraine | 1941 – 1945 | Fotos von Kennzeichen MU |
| RK | Reichskommissare für die besetzten norwegischen und niederländischen Gebiete | 1942 – 1945 | Fotos von Kennzeichen RK |
| ZB | Militärbefehlshaber Belgien und Nordfrankreich (nichtwehrmachtseigene Fahrzeuge) | 1942 – 1945 | Fotos von Kennzeichen ZB |
| ZF | Militärbefehlshaber Frankreich (nichtwehrmachtseigene Fahrzeuge) | 1942 – 1945 | Fotos von Kennzeichen ZF |
| ZO | Militärbefehlshaber Operationsgebiet Ost (nichtwehrmachtseigene Fahrzeuge) | 1943 – 1945 | Fotos von Kennzeichen ZO |
